Dejanos tu email y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible:

| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-DP2-A0-6E2WPFBS |
| General | |
| Dimensiones | Pantalla y base: 115.5 x 85.5 x 24.5 mm |
| Cámara: 71 x 71 x 48.3 mm | |
| Peso | Producto: 320 g, Con caja: 603 g |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas |
| Color | Plata |
| Botón | Botón de videoportero, botón de encendido, botón de activación de pantalla |
| Diámetro de mirilla compatible | 16.5 mm hasta 50 mm |
| Grosor de puerta compatible | 35 mm hasta 105 mm |
| Condiciones de Funcionamiento | -10 °C a 45 °C, humedad 95 % o menos (sin condensación) |
| Cámara | |
| Sensor | CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7" |
| Lente | 2.0 mm @ F2.0, ángulo de visión: 166° (diagonal), 136° (horizontal), 80° (vertical) |
| Máx. Resolución | 1080p/2 MP |
| Interruptor de día / noche | Filtro infrarrojo de conmutación mecánica (ICR) |
| Distancia de visión nocturna por infrarrojos | Hasta 5 m |
| Video y Audio | |
| Velocidad de fotogramas del video | 15 fps |
| WDR | DWDR |
| Entrada de Audio | Micrófono integrado de alta sensibilidad |
| Salida de Audio | Altavoz integrado de alta potencia |
| Tonos de llamada | Soporta hasta 5 tonos de llamada y el volumen es ajustable |
| Función | |
| Detección | Detección de movimiento PIR avanzada |
| Ángulo PIR | 110° |
| Distancia PIR | Hasta 6 m |
| Sensibilidad PIR | Ajustable |
| Corrección de distorsión de imagen | Soporta |
| Almacenamiento Local | Soporta Tarjeta MicroSD (hasta 256 GB) |
| Almacenamiento en la Nube | Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
| Funciones Generales | Cifrado de video en la nube y cifrado de imágenes |
| Red | |
| Protocolo | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
| Intercomunicador de Video | Intercomunicador de video local y remoto |
| Wifi estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Ancho de Banda del Canal | Soporta 20 MHz |
| Seguridad | 64 / 128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
| Tasa de Transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| Alimentación | |
| Cableado | Con cable |
| Suministro de Energía | CC 5V ± 10% |
| Consumo de Energía | Máx. 2.2 W |